Window tint laws, state by state
The VLT limit for every US jurisdiction, reviewed 2025 — and on each state page, the number that actually matters: what your film meters over the glass, judged per window.
| State | Front side | Back side | Rear | Windshield |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 32% VLT min | 32% VLT min | 32% VLT min | Top 6" AS1 line |
| Alaska | 70% VLT min | 40% VLT min | 40% VLT min | Top 5" |
| Arizona | 33% VLT min | No VLT limit | No VLT limit | Top AS1 line |
| Arkansas | 25% VLT min | 25% VLT min | 10% VLT min | Top 5" |
| California | 70% VLT min | No VLT limit | No VLT limit | Top 4" |
| Colorado | 27% VLT min | 27% VLT min | 27% VLT min | Top 4" |
| Connecticut | 35% VLT min | 35% VLT min | No VLT limit | Top AS1 line |
| Delaware | 70% VLT min | No VLT limit | No VLT limit | Top AS1 line |
| District of Columbia | 70% VLT min | 50% VLT min | 50% VLT min | Top 5" |
| Florida | 28% VLT min | 15% VLT min | 15% VLT min | Top AS1 line |
| Georgia | 32% VLT min | 32% VLT min | 32% VLT min | Top 6" |
| Hawaii | 35% VLT min | 35% VLT min | 35% VLT min | Top 4" |
| Idaho | 35% VLT min | 20% VLT min | 35% VLT min | Top AS1 line |
| Illinois | 35% VLT min | 35% VLT min | 35% VLT min | Top 6" |
| Indiana | 30% VLT min | 30% VLT min | 30% VLT min | Top AS1 line |
| Iowa | 70% VLT min | No VLT limit | No VLT limit | Top 5" |
| Kansas | 35% VLT min | 35% VLT min | 35% VLT min | Top AS1 line |
| Kentucky | 35% VLT min | 18% VLT min | 18% VLT min | Top AS1 line |
| Louisiana | 40% VLT min | 25% VLT min | 12% VLT min | Top AS1 line |
| Maine | 35% VLT min | No VLT limit | No VLT limit | Top 4" |
| Maryland | 35% VLT min | 35% VLT min | 35% VLT min | Top 5" |
| Massachusetts | 35% VLT min | 35% VLT min | 35% VLT min | Top 6" |
| Michigan | No VLT limit | No VLT limit | No VLT limit | Top 4" |
| Minnesota | 50% VLT min | 50% VLT min | 50% VLT min | None allowed below AS1 |
| Mississippi | 28% VLT min | 28% VLT min | 28% VLT min | Top AS1 line |
| Missouri | 35% VLT min | No VLT limit | No VLT limit | Top AS1 line |
| Montana | 24% VLT min | 14% VLT min | 14% VLT min | Top AS1 line |
| Nebraska | 35% VLT min | 20% VLT min | 20% VLT min | Top 5" |
| Nevada | 35% VLT min | No VLT limit | No VLT limit | Top AS1 line |
| New Hampshire | 70% VLT min | 35% VLT min | 35% VLT min | Top 6" |
| New Jersey | No VLT limit | No VLT limit | No VLT limit | None |
| New Mexico | 20% VLT min | 20% VLT min | 20% VLT min | Top 5" |
| New York | 70% VLT min | 70% VLT min | 70% VLT min | Top 6" |
| North Carolina | 35% VLT min | 35% VLT min | 35% VLT min | Top AS1 line |
| North Dakota | 50% VLT min | No VLT limit | No VLT limit | Top 70% strip |
| Ohio | 50% VLT min | No VLT limit | No VLT limit | Top AS1 line |
| Oklahoma | 25% VLT min | 25% VLT min | 25% VLT min | Top 5" |
| Oregon | 35% VLT min | 35% VLT min | 35% VLT min | Top 6" |
| Pennsylvania | 70% VLT min | 70% VLT min | 70% VLT min | None allowed |
| Rhode Island | 70% VLT min | 70% VLT min | 70% VLT min | Top AS1 line |
| South Carolina | 27% VLT min | 27% VLT min | 27% VLT min | Top AS1 line |
| South Dakota | 35% VLT min | 20% VLT min | 20% VLT min | Top AS1 line |
| Tennessee | 35% VLT min | 35% VLT min | 35% VLT min | Top AS1 line |
| Texas | 25% VLT min | 25% VLT min | No VLT limit | Top 5" |
| Utah | 43% VLT min | No VLT limit | No VLT limit | Top 4" |
| Vermont | 70% VLT min | No VLT limit | No VLT limit | Top AS1 line |
| Virginia | 50% VLT min | 35% VLT min | 35% VLT min | Top AS1 line |
| Washington | 24% VLT min | 24% VLT min | 24% VLT min | Top 6" |
| West Virginia | 35% VLT min | 35% VLT min | 35% VLT min | Top 5" |
| Wisconsin | 50% VLT min | 35% VLT min | 35% VLT min | Top AS1 line |
| Wyoming | 28% VLT min | 28% VLT min | 28% VLT min | Top 5" |
"No VLT limit" means the state sets no floor for that window — state notes on each page carry vehicle-type caveats. Reviewed against state DOT/DPS regulations as of 2025; verify before installing. Not legal advice.